Sorted for Mixed Action based on 44 signals.
| Symbol | Master Signal | Overall Strength | Strategy Breakdown (Confluence) | Last Price |
|---|---|---|---|---|
| SUNPHARMA.NS | BUY |
|
Swing Strategy (Standard): BUY Breakout Momentum: Daily Historical Trend: | ₹1,820.40 |
| ONGC.NS | SELL |
|
Swing Strategy (Standard): SELL Breakout Momentum: NR7 Volatility Squeeze: | ₹245.00 |
| EICHERMOT.NS | BUY |
|
Swing Strategy (Standard): BUY Daily Historical Trend: | ₹7,509.00 |
| KOTAKBANK.NS | BUY |
|
Swing Strategy (Standard): BUY Daily Historical Trend: | ₹404.50 |
| LT.NS | BUY |
|
Swing Strategy (Standard): BUY Monthly Seasonality: | ₹4,207.70 |
| TECHM.NS | SELL |
|
Swing Strategy (Standard): SELL NR7 Volatility Squeeze: | ₹1,462.40 |
| SBIN.NS | BUY |
|
Swing Strategy (Standard): BUY | ₹1,026.50 |
| SHRIRAMFIN.NS | BUY |
|
Swing Strategy (Standard): BUY NR7 Volatility Squeeze: | ₹1,007.50 |
| DRREDDY.NS | NEUTRAL | - | Breakout Momentum: NR7 Volatility Squeeze: Daily Historical Trend: Monthly Seasonality: | ₹1,269.00 |
| SBILIFE.NS | NEUTRAL | - | Breakout Momentum: Daily Historical Trend: Monthly Seasonality: | ₹1,793.60 |
| NTPC.NS | NEUTRAL | - | Breakout Momentum: NR7 Volatility Squeeze: Daily Historical Trend: Monthly Seasonality: | ₹355.55 |
| BAJAJ-AUTO.NS | NEUTRAL | - | Breakout Momentum: Daily Historical Trend: Monthly Seasonality: | ₹10,042.00 |
| HDFCLIFE.NS | NEUTRAL | - | Breakout Momentum: Daily Historical Trend: Monthly Seasonality: | ₹581.80 |
| TATACONSUM.NS | NEUTRAL | - | Breakout Momentum: Daily Historical Trend: Monthly Seasonality: | ₹1,124.50 |
| NESTLEIND.NS | NEUTRAL | - | Swing Strategy (Standard): HOLD Daily Historical Trend: Monthly Seasonality: | ₹1,407.30 |
| WIPRO.NS | NEUTRAL | - | Breakout Momentum: NR7 Volatility Squeeze: Daily Historical Trend: | ₹184.47 |
| TRENT.NS | NEUTRAL | - | Breakout Momentum: Monthly Seasonality: | ₹3,102.80 |
| TATASTEEL.NS | NEUTRAL | - | Breakout Momentum: Daily Historical Trend: | ₹199.01 |
| MAXHEALTH.NS | NEUTRAL | - | Daily Historical Trend: Monthly Seasonality: | ₹1,026.15 |
| TCS.NS | NEUTRAL | - | Daily Historical Trend: Monthly Seasonality: | ₹2,223.00 |
| ADANIPORTS.NS | NEUTRAL | - | Swing Strategy (Standard): HOLD NR7 Volatility Squeeze: Daily Historical Trend: Monthly Seasonality: | ₹1,828.60 |
| CIPLA.NS | NEUTRAL | - | Breakout Momentum: Monthly Seasonality: | ₹1,350.80 |
| HINDUNILVR.NS | NEUTRAL | - | Daily Historical Trend: Monthly Seasonality: | ₹2,197.60 |
| HINDALCO.NS | NEUTRAL | - | Breakout Momentum: | ₹1,007.90 |
| ETERNAL.NS | NEUTRAL | - | Monthly Seasonality: | ₹258.40 |
| HDFCBANK.NS | NEUTRAL | - | Monthly Seasonality: | ₹787.10 |
| INFY.NS | NEUTRAL | - | Monthly Seasonality: | ₹1,157.70 |
| M&M.NS | NEUTRAL | - | Monthly Seasonality: | ₹3,132.90 |
| RELIANCE.NS | NEUTRAL | - | Daily Historical Trend: | ₹1,332.70 |
| COALINDIA.NS | NEUTRAL | - | Monthly Seasonality: | ₹455.75 |
| ULTRACEMCO.NS | NEUTRAL | - | NR7 Volatility Squeeze: Daily Historical Trend: | ₹11,373.00 |
| MARUTI.NS | NEUTRAL | - | Monthly Seasonality: | ₹13,630.00 |
| POWERGRID.NS | NEUTRAL | - | NR7 Volatility Squeeze: Daily Historical Trend: | ₹286.35 |
| INDIGO.NS | NEUTRAL | - | NR7 Volatility Squeeze: Monthly Seasonality: | ₹4,878.40 |
| HCLTECH.NS | NEUTRAL | - | NR7 Volatility Squeeze: Daily Historical Trend: | ₹1,166.80 |
| BEL.NS | NEUTRAL | - | Breakout Momentum: | ₹419.85 |
| TITAN.NS | NEUTRAL | - | Swing Strategy (Standard): HOLD Monthly Seasonality: | ₹4,380.50 |
| JSWSTEEL.NS | NEUTRAL | - | Swing Strategy (Standard): HOLD Daily Historical Trend: | ₹1,287.20 |
| GRASIM.NS | NEUTRAL | - | Swing Strategy (Standard): HOLD Monthly Seasonality: | ₹3,150.40 |
| BAJFINANCE.NS | NEUTRAL | - | Swing Strategy (Standard): HOLD NR7 Volatility Squeeze: Monthly Seasonality: | ₹958.40 |
| APOLLOHOSP.NS | NEUTRAL | - | Swing Strategy (Standard): HOLD NR7 Volatility Squeeze: Monthly Seasonality: | ₹8,427.50 |
| AXISBANK.NS | NEUTRAL | - | Swing Strategy (Standard): HOLD NR7 Volatility Squeeze: | ₹1,350.90 |
| ASIANPAINT.NS | NEUTRAL | - | Swing Strategy (Standard): HOLD | ₹2,738.00 |
| ADANIENT.NS | NEUTRAL | - | Swing Strategy (Standard): HOLD NR7 Volatility Squeeze: | ₹2,951.90 |
Operated by Pull Two Top. We provide advanced algorithmic sorting and technical analysis tools designed to streamline F&O trading decisions.
111/11/11 Chawk Prantik Society, Baidyabati, Hooghly-712222, West Bengal, India
9339995879